<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dinámicamente generated on 3 abril, 2026 at 6:59 pm by All in One SEO v4.3.9 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://theakarifoundation-pr.org/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>theakarifoundation-pr.org</title>
		<link><![CDATA[https://theakarifoundation-pr.org]]></link>
		<description><![CDATA[theakarifoundation-pr.org]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 02:16:54 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://theakarifoundation-pr.org/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://theakarifoundation-pr.org/los-datos-sobre-agamree-vamorolone-presentados-en-la-conferencia-2026-de-la-mda-confirman-efectividad-a-largo-plazo-comparable-tras-hasta-8-anos-de-tratamiento-con-ventajas-de-seguridad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theakarifoundation-pr.org/los-datos-sobre-agamree-vamorolone-presentados-en-la-conferencia-2026-de-la-mda-confirman-efectividad-a-largo-plazo-comparable-tras-hasta-8-anos-de-tratamiento-con-ventajas-de-seguridad/]]></link>
			<title>Los datos sobre AGAMREE® (vamorolone) presentados en la Conferencia 2026 de la MDA  confirman efectividad a largo plazo comparable tras hasta 8 años de tratamiento, con ventajas de seguridad clínicamente significativas  en la distrofia muscular de Duchenne</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 02:16:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theakarifoundation-pr.org/festivaldiadelninoycaminata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theakarifoundation-pr.org/festivaldiadelninoycaminata/]]></link>
			<title>Festivaldiadelniñoycaminata</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 03:27:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theakarifoundation-pr.org/solid-biosciences-da-una-actualizacion-clinica-positiva-provisional-sobre-el-ensayo-de-fase-1-2-inspire-duchenne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theakarifoundation-pr.org/solid-biosciences-da-una-actualizacion-clinica-positiva-provisional-sobre-el-ensayo-de-fase-1-2-inspire-duchenne/]]></link>
			<title>Solid Biosciences da una actualización clínica positiva  provisional sobre el ensayo de Fase 1/2 INSPIRE DUCHENNE</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 15:08:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theakarifoundation-pr.org/bridgebio-presentara-datos-adicionales-del-ensayo-de-fase-3-fortify-en-la-conferencia-clinica-y-cientifica-2026-de-la-mda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theakarifoundation-pr.org/bridgebio-presentara-datos-adicionales-del-ensayo-de-fase-3-fortify-en-la-conferencia-clinica-y-cientifica-2026-de-la-mda/]]></link>
			<title>BridgeBio presentará datos adicionales del ensayo de Fase 3 FORTIFY en la Conferencia Clínica y Científica 2026 de la MDA</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 04:17:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theakarifoundation-pr.org/de-acuerdo-con-un-reporte-una-mutacion-rara-conduce-a-sintomas-inusuales-de-la-enfermedad-de-charcot-marie-tooth-en-una-mujer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theakarifoundation-pr.org/de-acuerdo-con-un-reporte-una-mutacion-rara-conduce-a-sintomas-inusuales-de-la-enfermedad-de-charcot-marie-tooth-en-una-mujer/]]></link>
			<title>De acuerdo con un reporte, una mutación rara conduce a síntomas inusuales de la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth en una mujer</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 21:36:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theakarifoundation-pr.org/cientificos-encuentran-molecula-que-podria-proteger-a-las-celulas-nerviosas-en-la-atrofia-muscular-espinal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theakarifoundation-pr.org/cientificos-encuentran-molecula-que-podria-proteger-a-las-celulas-nerviosas-en-la-atrofia-muscular-espinal/]]></link>
			<title>Científicos encuentran molécula que podría proteger a las células nerviosas en la atrofia muscular espinal</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 21:29:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theakarifoundation-pr.org/estudio-preclinico-revela-que-un-antidepresivo-puede-potenciar-la-atrofia-muscular-espinal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theakarifoundation-pr.org/estudio-preclinico-revela-que-un-antidepresivo-puede-potenciar-la-atrofia-muscular-espinal/]]></link>
			<title>Estudio preclínico revela que un antidepresivo puede potenciar la atrofia muscular espinal</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Jan 2026 21:41:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theakarifoundation-pr.org/de-acuerdo-con-un-estudio-una-alimentacion-saludable-puede-representar-un-reto-para-adultos-con-la-enfermedad-de-charcot-marie-tooth/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theakarifoundation-pr.org/de-acuerdo-con-un-estudio-una-alimentacion-saludable-puede-representar-un-reto-para-adultos-con-la-enfermedad-de-charcot-marie-tooth/]]></link>
			<title>De acuerdo con un estudio, una alimentación saludable puede representar un reto para adultos con la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 21:02:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theakarifoundation-pr.org/se-espera-tener-resultados-en-2026-de-los-ensayos-clinicos-de-la-terapia-rese-cel-para-la-miastenia-gravis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theakarifoundation-pr.org/se-espera-tener-resultados-en-2026-de-los-ensayos-clinicos-de-la-terapia-rese-cel-para-la-miastenia-gravis/]]></link>
			<title>Se espera tener resultados en 2026 de los ensayos clínicos de la terapia rese-cel para la miastenia gravis</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 20:07:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theakarifoundation-pr.org/actualizacion-para-la-comunidad-con-distrofia-muscular-de-cinturas-lgmd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theakarifoundation-pr.org/actualizacion-para-la-comunidad-con-distrofia-muscular-de-cinturas-lgmd/]]></link>
			<title>Actualización para la comunidad con distrofia muscular de cinturas (LGMD)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 19:55:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theakarifoundation-pr.org/revistadigitalencuentroanualakaricontigo2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theakarifoundation-pr.org/revistadigitalencuentroanualakaricontigo2026/]]></link>
			<title>revistadigitalencuentroanualakaricontigo2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 13:45:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theakarifoundation-pr.org/sarepta-comparte-los-datos-principales-de-tres-anos-del-estudio-embark-sobre-elevidys-en-pacientes-ambulatorios-con-distrofia-muscular-de-duchenne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theakarifoundation-pr.org/sarepta-comparte-los-datos-principales-de-tres-anos-del-estudio-embark-sobre-elevidys-en-pacientes-ambulatorios-con-distrofia-muscular-de-duchenne/]]></link>
			<title>Sarepta comparte los datos principales de tres años del estudio EMBARK sobre Elevidys en pacientes ambulatorios con distrofia muscular de Duchenne</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 16:37:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theakarifoundation-pr.org/comite-independiente-de-monitoreo-de-datos-recomienda-iniciar-la-cohorte-2-con-el-aumento-de-dosis-de-12-mg-kg-en-el-estudio-elevate-44-201-de-entrada-therapeutics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theakarifoundation-pr.org/comite-independiente-de-monitoreo-de-datos-recomienda-iniciar-la-cohorte-2-con-el-aumento-de-dosis-de-12-mg-kg-en-el-estudio-elevate-44-201-de-entrada-therapeutics/]]></link>
			<title>Comité independiente de monitoreo de datos recomienda iniciar la cohorte 2 con el aumento de dosis de 12 mg/kg en el estudio ELEVATE 44-201 de Entrada Therapeutics</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 20:13:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theakarifoundation-pr.org/un-estudio-mostro-que-la-unidad-motora-cambia-de-rumbo-con-la-severidad-de-la-atrofia-muscular-espinal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theakarifoundation-pr.org/un-estudio-mostro-que-la-unidad-motora-cambia-de-rumbo-con-la-severidad-de-la-atrofia-muscular-espinal/]]></link>
			<title>Un estudio mostró que la unidad motora cambia de rumbo con la severidad de la atrofia muscular espinal</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 02:09:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theakarifoundation-pr.org/una-iniciativa-bipartidista-del-congreso-impulsa-programas-fundamentales-para-la-investigacion-y-el-tratamiento-de-enfermedades-neuromusculares-raras/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theakarifoundation-pr.org/una-iniciativa-bipartidista-del-congreso-impulsa-programas-fundamentales-para-la-investigacion-y-el-tratamiento-de-enfermedades-neuromusculares-raras/]]></link>
			<title>Una iniciativa bipartidista del Congreso impulsa programas fundamentales para la investigación y el tratamiento de enfermedades neuromusculares raras</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 02:02:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theakarifoundation-pr.org/parent-project-muscular-dystrophy-lanza-estudio-nuevo-para-entender-las-preferencias-de-tratamiento-de-pacientes-y-personas-cuidadoras/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theakarifoundation-pr.org/parent-project-muscular-dystrophy-lanza-estudio-nuevo-para-entender-las-preferencias-de-tratamiento-de-pacientes-y-personas-cuidadoras/]]></link>
			<title>Parent Project Muscular Dystrophy lanza estudio nuevo para entender las preferencias de tratamiento de pacientes y personas cuidadoras</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 20:00:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theakarifoundation-pr.org/el-tratamiento-kymbee-para-la-distrofia-muscular-de-duchenne-se-pone-en-marcha-con-un-programa-de-apoyo-para-pacientes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theakarifoundation-pr.org/el-tratamiento-kymbee-para-la-distrofia-muscular-de-duchenne-se-pone-en-marcha-con-un-programa-de-apoyo-para-pacientes/]]></link>
			<title>El tratamiento Kymbee para la distrofia muscular de Duchenne se pone en marcha con un programa de apoyo para pacientes</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 19:54:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theakarifoundation-pr.org/presentan-en-la-conferencia-clinica-y-cientifica-2026-de-la-mda-los-datos-de-4-5-anos-del-ensayo-clinico-de-brogidirsen-ns-089-ncnp-02-para-el-tratamiento-de-la-distrofia-muscular-de-duchenne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theakarifoundation-pr.org/presentan-en-la-conferencia-clinica-y-cientifica-2026-de-la-mda-los-datos-de-4-5-anos-del-ensayo-clinico-de-brogidirsen-ns-089-ncnp-02-para-el-tratamiento-de-la-distrofia-muscular-de-duchenne/]]></link>
			<title>Presentan en la Conferencia Clínica y Científica 2026 de la MDA los datos de 4.5 años del ensayo clínico de Brogidirsen (NS-089/NCNP-02) para el tratamiento de la distrofia muscular de Duchenne</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 16:35:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theakarifoundation-pr.org/solid-biosciences-comparte-actualizacion-sobre-el-ensayo-inspire-para-la-distrofia-muscular-de-duchenne-el-cual-evalua-la-terapia-sgt-003/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theakarifoundation-pr.org/solid-biosciences-comparte-actualizacion-sobre-el-ensayo-inspire-para-la-distrofia-muscular-de-duchenne-el-cual-evalua-la-terapia-sgt-003/]]></link>
			<title>Solid Biosciences comparte actualización sobre el ensayo INSPIRE para la distrofia muscular de Duchenne, el cual evalúa la terapia SGT-003</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 00:34:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theakarifoundation-pr.org/cirugia-del-pie-y-tobillo-permite-a-adultos-con-la-enfermedad-de-charcot-marie-tooth-lograr-metas-personales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theakarifoundation-pr.org/cirugia-del-pie-y-tobillo-permite-a-adultos-con-la-enfermedad-de-charcot-marie-tooth-lograr-metas-personales/]]></link>
			<title>Cirugía del pie y tobillo permite a adultos con la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth lograr metas personales</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 00:33:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theakarifoundation-pr.org/terapia-genica-zolgensma-para-la-atrofia-muscular-espinal-ayuda-a-ninos-despues-de-la-cirugia-de-traqueostomia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theakarifoundation-pr.org/terapia-genica-zolgensma-para-la-atrofia-muscular-espinal-ayuda-a-ninos-despues-de-la-cirugia-de-traqueostomia/]]></link>
			<title>Terapia génica Zolgensma para la atrofia muscular espinal ayuda a niños después de la cirugía de traqueostomía</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 00:29:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theakarifoundation-pr.org/un-estudio-encontro-que-la-distrofia-muscular-de-duchenne-afecta-los-musculos-vasculares-asi-como-los-esqueleticos-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theakarifoundation-pr.org/un-estudio-encontro-que-la-distrofia-muscular-de-duchenne-afecta-los-musculos-vasculares-asi-como-los-esqueleticos-2/]]></link>
			<title>Un estudio encontró que la distrofia muscular de Duchenne afecta los músculos vasculares, así como los esqueléticos</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 16:45:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theakarifoundation-pr.org/un-marcador-sanguineo-de-resistencia-a-la-insulina-esta-ligado-a-un-alto-riesgo-de-miastenia-gravis-severa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theakarifoundation-pr.org/un-marcador-sanguineo-de-resistencia-a-la-insulina-esta-ligado-a-un-alto-riesgo-de-miastenia-gravis-severa/]]></link>
			<title>Un marcador sanguíneo de resistencia a la insulina está ligado a un alto riesgo de miastenia gravis severa</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 16:35:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theakarifoundation-pr.org/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theakarifoundation-pr.org/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Jun 2025 19:37:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theakarifoundation-pr.org/un-videojuego-podria-estimular-la-actividad-fisica-en-ninos-con-atrofia-muscular-espinal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theakarifoundation-pr.org/un-videojuego-podria-estimular-la-actividad-fisica-en-ninos-con-atrofia-muscular-espinal/]]></link>
			<title>Un videojuego podría estimular la actividad física en niños con atrofia muscular espinal</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 20:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theakarifoundation-pr.org/act-cmt-el-estudio-mas-extenso-para-la-enfermedad-de-charcot-marie-tooth-abre-convocatoria-para-mas-participantes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theakarifoundation-pr.org/act-cmt-el-estudio-mas-extenso-para-la-enfermedad-de-charcot-marie-tooth-abre-convocatoria-para-mas-participantes/]]></link>
			<title>ACT &#8211; CMT: el estudio más extenso para la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth abre convocatoria para más participantes</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 19:56:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theakarifoundation-pr.org/actualizacion-para-la-comunidad-sobre-el-ensayo-clinico-synapse-cmt-nmd670-de-nmd-pharma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theakarifoundation-pr.org/actualizacion-para-la-comunidad-sobre-el-ensayo-clinico-synapse-cmt-nmd670-de-nmd-pharma/]]></link>
			<title>Actualización para la comunidad sobre el ensayo clínico SYNAPSE-CMT (NMD670) DE NMD Pharma</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Jan 2026 20:54:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theakarifoundation-pr.org/de-acuerdo-con-ejecutiva-de-novartis-la-aprobacion-de-itvisma-es-un-momento-importante-para-la-comunidad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theakarifoundation-pr.org/de-acuerdo-con-ejecutiva-de-novartis-la-aprobacion-de-itvisma-es-un-momento-importante-para-la-comunidad/]]></link>
			<title>De acuerdo con ejecutiva de Novartis, la aprobación de Itvisma es un momento importante para la comunidad</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Jan 2026 20:41:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theakarifoundation-pr.org/precision-biosciences-recibe-autorizacion-por-parte-de-la-fda-para-la-solicitud-de-nuevo-farmaco-en-investigacion-primero-en-su-clase-de-la-terapia-pbgene-dmd-para-el-tratamiento-de-la-distrofia-musc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theakarifoundation-pr.org/precision-biosciences-recibe-autorizacion-por-parte-de-la-fda-para-la-solicitud-de-nuevo-farmaco-en-investigacion-primero-en-su-clase-de-la-terapia-pbgene-dmd-para-el-tratamiento-de-la-distrofia-musc/]]></link>
			<title>Precision BioSciences recibe autorización por parte de la FDA para la solicitud de nuevo fármaco en investigación primero en su clase de la terapia PBGENE-DMD, para el tratamiento de la distrofia muscular de Duchenne</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 21:50:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theakarifoundation-pr.org/el-tratamiento-con-agamree-para-la-distrofia-muscular-de-duchenne-podria-evitar-complicaciones-de-los-esteroides-tradicionales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theakarifoundation-pr.org/el-tratamiento-con-agamree-para-la-distrofia-muscular-de-duchenne-podria-evitar-complicaciones-de-los-esteroides-tradicionales/]]></link>
			<title>El tratamiento con Agamree para la distrofia muscular de Duchenne podría evitar complicaciones de los esteroides tradicionales</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 15:26:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theakarifoundation-pr.org/encuentroanualakaricontigo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theakarifoundation-pr.org/encuentroanualakaricontigo/]]></link>
			<title>EncuentroAnualAkariContigo</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 19:03:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theakarifoundation-pr.org/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theakarifoundation-pr.org/]]></link>
			<title>inicio</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 18:58:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theakarifoundation-pr.org/eventos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theakarifoundation-pr.org/eventos/]]></link>
			<title>eventos</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 18:51:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theakarifoundation-pr.org/de-acuerdo-con-un-estudio-los-cuidadores-de-ninos-con-atrofia-muscular-espinal-tienen-dificultades-para-dormir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theakarifoundation-pr.org/de-acuerdo-con-un-estudio-los-cuidadores-de-ninos-con-atrofia-muscular-espinal-tienen-dificultades-para-dormir/]]></link>
			<title>De acuerdo con un estudio, los cuidadores de niños con atrofia muscular espinal tienen dificultades para dormir</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 21:03:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theakarifoundation-pr.org/un-proyecto-dirigido-por-muscular-dystrophy-association-ilustra-como-los-musculos-humanos-se-reparan-a-si-mismos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theakarifoundation-pr.org/un-proyecto-dirigido-por-muscular-dystrophy-association-ilustra-como-los-musculos-humanos-se-reparan-a-si-mismos/]]></link>
			<title>Un proyecto dirigido por Muscular Dystrophy Association ilustra cómo los músculos humanos se reparan a sí mismos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 20:54:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theakarifoundation-pr.org/la-fda-designa-a-z-endoxifen-de-una-sola-toma-diaria-como-medicamento-huerfano-para-la-distrofia-muscular-de-duchenne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theakarifoundation-pr.org/la-fda-designa-a-z-endoxifen-de-una-sola-toma-diaria-como-medicamento-huerfano-para-la-distrofia-muscular-de-duchenne/]]></link>
			<title>La FDA designa a (Z)-endoxifen de una sola toma diaria como medicamento huérfano para la distrofia muscular de Duchenne</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 21:00:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theakarifoundation-pr.org/la-promesa-de-la-terapia-genica-con-vectores-de-virus-adeno-asociados-vaa-para-la-distrofia-muscular-de-cinturas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theakarifoundation-pr.org/la-promesa-de-la-terapia-genica-con-vectores-de-virus-adeno-asociados-vaa-para-la-distrofia-muscular-de-cinturas/]]></link>
			<title>La promesa de la terapia génica con vectores de virus adeno-asociados (VAA) para la distrofia muscular de cinturas</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 19:27:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theakarifoundation-pr.org/mujeres-con-atrofia-muscular-espinal-pueden-lograr-embarazos-exitosos-con-un-cuidado-en-equipo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theakarifoundation-pr.org/mujeres-con-atrofia-muscular-espinal-pueden-lograr-embarazos-exitosos-con-un-cuidado-en-equipo/]]></link>
			<title>Mujeres con atrofia muscular espinal pueden lograr embarazos exitosos con un cuidado en equipo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 19:11:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theakarifoundation-pr.org/la-fda-acelera-el-proceso-de-aprobacion-de-dyscorban-para-tratar-problemas-cardiacos-en-la-distrofia-muscular-de-duchenne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theakarifoundation-pr.org/la-fda-acelera-el-proceso-de-aprobacion-de-dyscorban-para-tratar-problemas-cardiacos-en-la-distrofia-muscular-de-duchenne/]]></link>
			<title>La FDA acelera el proceso de aprobación de Dyscorban para tratar problemas cardíacos en la distrofia muscular de Duchenne</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 21:03:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theakarifoundation-pr.org/la-fda-da-a-la-terapia-experimental-cladribine-para-la-miastenia-gravis-generalizada-la-designacion-de-via-rapida-fast-track/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theakarifoundation-pr.org/la-fda-da-a-la-terapia-experimental-cladribine-para-la-miastenia-gravis-generalizada-la-designacion-de-via-rapida-fast-track/]]></link>
			<title>La FDA da a la terapia experimental cladribine, para la miastenia gravis generalizada, la designación de vía rápida (fast track)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 20:58:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theakarifoundation-pr.org/de-acuerdo-con-un-estudio-de-caso-vyvgart-aminora-la-miastenia-gravis-generalizada-y-previene-complicaciones-de-cirugia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theakarifoundation-pr.org/de-acuerdo-con-un-estudio-de-caso-vyvgart-aminora-la-miastenia-gravis-generalizada-y-previene-complicaciones-de-cirugia/]]></link>
			<title>De acuerdo con un estudio de caso, Vyvgart aminora la miastenia gravis generalizada y previene complicaciones de cirugía</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jan 2026 21:48:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theakarifoundation-pr.org/datos-a-largo-plazo-de-agamree-muestran-mejor-crecimiento-y-menor-riesgo-de-fractura/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theakarifoundation-pr.org/datos-a-largo-plazo-de-agamree-muestran-mejor-crecimiento-y-menor-riesgo-de-fractura/]]></link>
			<title>Datos a largo plazo de Agamree muestran mejor crecimiento y menor riesgo de fractura</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jan 2026 21:42:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theakarifoundation-pr.org/dyne-therapeutics-anuncia-nuevos-resultados-cardiopulmonares-positivos-del-ensayo-deliver-de-la-terapia-z-rostudirsen-en-la-distrofia-muscular-de-duchenne-dmd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theakarifoundation-pr.org/dyne-therapeutics-anuncia-nuevos-resultados-cardiopulmonares-positivos-del-ensayo-deliver-de-la-terapia-z-rostudirsen-en-la-distrofia-muscular-de-duchenne-dmd/]]></link>
			<title>Dyne Therapeutics anuncia nuevos resultados cardiopulmonares positivos del ensayo DELIVER de la terapia Z-Rostudirsen en la distrofia muscular de Duchenne (DMD)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 20:21:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theakarifoundation-pr.org/entrada-therapeutics-reporta-resultados-financieros-del-cuarto-trimestre-y-del-ano-completo-de-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theakarifoundation-pr.org/entrada-therapeutics-reporta-resultados-financieros-del-cuarto-trimestre-y-del-ano-completo-de-2025/]]></link>
			<title>Entrada Therapeutics reporta resultados financieros del cuarto trimestre y del año completo de 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 20:20:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theakarifoundation-pr.org/atamyo-therapeutics-presenta-en-la-conferencia-2026-de-la-mda-resultados-prometedores-de-los-primeros-pacientes-tratados-con-su-terapia-genica-ata-200-en-un-ensayo-clinico-dirigido-a-la-distrofia-musc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theakarifoundation-pr.org/atamyo-therapeutics-presenta-en-la-conferencia-2026-de-la-mda-resultados-prometedores-de-los-primeros-pacientes-tratados-con-su-terapia-genica-ata-200-en-un-ensayo-clinico-dirigido-a-la-distrofia-musc/]]></link>
			<title>Atamyo Therapeutics presenta en la Conferencia 2026 de la MDA resultados prometedores de los primeros pacientes tratados con su terapia génica ATA-200 en un ensayo clínico dirigido a la distrofia muscular de cinturas LGMD-R5</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 14:54:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theakarifoundation-pr.org/primeros-ninos-reciben-dosis-en-el-ensayo-de-fase-2-del-tratamiento-oral-sat-3247-para-la-distrofia-muscular-de-duchenne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theakarifoundation-pr.org/primeros-ninos-reciben-dosis-en-el-ensayo-de-fase-2-del-tratamiento-oral-sat-3247-para-la-distrofia-muscular-de-duchenne/]]></link>
			<title>Primeros niños reciben dosis en el ensayo de Fase 2 del tratamiento oral SAT-3247 para la distrofia muscular de Duchenne</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 14:15:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theakarifoundation-pr.org/roche-anuncia-terminacion-del-estudio-de-fase-2-shield-dmd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theakarifoundation-pr.org/roche-anuncia-terminacion-del-estudio-de-fase-2-shield-dmd/]]></link>
			<title>Roche anuncia terminación del estudio de Fase 2 SHIELD DMD</title>
